Tampereen Vuores-talon ja Porin kiinteistöosakeyhtiö Aurinkopajan aurinkosähköinvestointien tekniset ja taloudelliset tiedot
| Vuores-talo, Tampere | KOy Aurinkopaja, Pori | |
| Tyyppi ja teho: | Aurinkosähkövoimala, 45 kWp | Aurinkosähkövoimala, 49,5 kWp |
| Hankintakustannus | 68 500 € | 80 000 € |
| Tilaaja, toteuttaja ja asennusvuosi: | Tilaaja Tampereen kaupunki ja toteuttaja Areva-solar Oy v. 2014 | Kiinteistöosakeyhtiö rakennutti voimalan itse v. 2014 |
| Paneelien alkuperä: | tuonti ulkomailta | Valoe Oy, Mikkeli |
| Investoinnin kotimaisuusaste: | 56% | 62% |
| Arvioitu tuotanto vuodessa (vähenemä 0,5%/v): | 833 kWh/kWp | 900 kWh/kWp |
| Järjestelmän elinikä: | 30 vuotta | 30 vuotta |
| Tuet: | TEM:n 30% energiatuki | TEM:n 30% energiatuki |
| Rahoitus: | Leasingrahoitus, rakennusleasing-sopimus | Oma rahoitus, ei lainaa |
| Investoinnin sisäinen korkokanta (IRR) 25 vuoden laskenta-ajalla: | 6% | 6,2% |
| Investoinnin nettonykyarvo (NPV) 25 vuoden laskenta-ajalla: | 24 790 euroa 2% laskentakorolla | 41 970 euroa 1% laskentakorolla |
| Takaisinmaksuaika: | 15 vuotta | 13 vuotta |
| Aurinkosähkön tuotantohinta 30 vuoden ajalle (omakustannushinta): | 5,1 snt/kWh | 5 snt/kWh |
| Ostosähkön arvioitu keskiarvohinta 30 vuoden aikana: | 12 snt/kWh | 12 snt/kWh |
| Takuut: | Paneeleilla 25 vuoden 80 % nimellistuottotakuu | Paneeleilla 25 vuoden 80 % nimellistuottotakuu |
Laskelmat ja oletukset:
- KOy Aurinkopajan kannattavuuslaskelmat (excel-taulukko)
- Vuores-talon kannattavuuslaskelmat (excel-taulukko)
Lataamalla excel-taulukot voit tehdä itse kannattavuuslaskelmille herkkyystarkasteluja investointien lähtö- ja oletusarvoja vaihtelemalla.
Lähteet ja lisätietoja:
Koonnut: Karoliina Auvinen, 11/2015